معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1394.8 | 5 | طب نظامی |
Q1 | 1394.67 | 6 | بهداشت |
Q1 | 1394.0 | 4 | دندانپزشکی |
Q2 | 1393.84 | 19 | پیراپزشکی |
Q2 | 1393.22 | 112 | علوم تربیتی |
Q2 | 1393.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1393.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1392.75 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
Q2 | 1392.7 | 56 | تربیت بدنی |
Q2 | 1392.48 | 63 | پزشکی |
Q2 | 1392.39 | 28 | توانبخشی |
Q2 | 1392.28 | 18 | آموزش پزشکی |
Q2 | 1392.0 | 10 | پرستاری |
Q2 | 1392.0 | 8 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1391.71 | 17 | علوم پزشکی |
Q2 | 1391.56 | 102 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1391.5 | 4 | بهداشت حرفهای |
Q2 | 1391.27 | 11 | زمین شناسی |
Q2 | 1391.17 | 138 | روانشناسی |
Q2 | 1390.92 | 50 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
Q3 | 1390.0 | 4 | مدیریت |
Q3 | 1388.88 | 16 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1388.0 | 7 | روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری |
Q4 | 1384.0 | 4 | هنر |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پایایی